Porducts
Contact Us
慈溪市科发电子有限公司
电话:0574-63516423
0574-63518881
0574-63502084
0574-63512982
0574-63512981
0574-63515955
传真:0574-63506423 0574-63506928
E-mail:manager@cnkefa.com
总部地址:浙江省宁波慈溪市逍林镇联振路355号
UL/CUL 技术参数 UL/CUL(Technical Data) | |||
等级(Use Group) | B | C | D |
额定电压(Rated Voltage) [V] | 300 | ||
额定电流(Rated Current) [A] | 20 | ||
接线范围(Wire Range) 单/多芯线(solid/Standed) [AWG] | 22-14/22 | ||
IEC 技术参数 IEC(Technical Data) | |||
额定电压(Rated Voltage) [V] | 660 | ||
额定电流(Rated Current) [A] | 15/20 | ||
耐电压(Withstanding voltage) | 3000V/1Min | ||
导线截面积(Conductor cross section) 硬性/柔性导线(Solid/flexible) [mm²] | 2.5/4.0 | ||
材料(Material) | |||
绝缘材料(Insulation Material) | PA66 | ||
阻燃等级(Imflammability) | UL94V-0 | ||
导体材料(Contactor Material) | 铜合金(Copper alloy)/铁合金(ferroalloy) | ||
导体表面镀层(Contactive Coating) | 镀镍(Ni Plated) | ||
一般参数(Other Data) | |||
间距(Pitch) [mm] | 8.0/11.5 | ||
级数(Poles) [P] | 01-XX | ||
剥线长度(Stripping Length) [mm] | |||
螺丝(Screw) 扭矩(Torque Max) [N.m] | M3/0.8 M4/1.0 | ||
工作温度(Operating temperatur) [℃] | -40~+105 | ||
引针尺寸(Pin Dimensions) [mm] | |||
PCB板孔径(PCB Hole Diameter) [mm] |